Bolsas europeas abren a la alza

08/11/2012 - 3:08 am

Madrid, 8 Nov (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron a la alza, luego de que empresas como Repsol, Siemens AG y Swiss Re Ltd, registraron ganancias trimestrales superiores a las estimadas.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 5,819.70 +28.07 +0.48%

París CAC-40 3,432.88 +23.29 +0.68%

Frankfurt DAX 7,274.18 +41.35 +0.57%

Zurich SMI 6,719.14 +21.51 +0.32%

Madrid Ibex-35 7,700.30 +39.60 +0.52%

Milán MIB Index 15,364.03 +72.25 +0.47%

Lisboa PSI-20 5,315.82 +10.65 +0.20%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas